Benutzungsgebühren (Saison 2025, von 01.04. – 15.10.2025)
Für die Benutzung des Seecampings in Taching am See werden folgende Gebühren erhoben:
(für vollständige Anzeige am Smartphone bitte im Querformat betrachten)
Was | Einheit | Nebensaison 01.04. - 30.05. & 01.09. - 15.10. | Hauptsaison 01.06. - 31.08. |
---|---|---|---|
Standgebühr pro Stellplatz | Tag | 7,50 € | 11,00 € |
Gebühr pro Person (ab 15 Jahre) | Tag | 7,50 € | 9,80 € |
Gebühr pro Person (6-14 Jahre) | Tag | 2,90 € | 4,00 € |
Kurtaxe (10-15 Jahre)* | Tag | 0,50 € | 0,80 € |
Kurtaxe (ab 16 Jahren)* | Tag | 0,75 € | 1,25 € |
Strom | kWh | 0,80 € | 0,80 € |
Stromanschluss | Aufhenthalt | 2,50 € | 2,50 € |
Kaltwasser, Warmwasser, Duschen | inkl. | inkl. | |
Hund | Tag | 3,00 € | 3,00 € |
WLAN | inkl. | inkl. |
* Der Kurbeitrag entfällt für Gäste mit Behinderung (ab einem GdB von 80 % – mit amtl. Ausweis; Begleitperson ebenfalls frei, falls im amtl. Ausweis ein „B“ eingetragen ist).
Kursatzung Taching
NEU
Wir haben uns dazu entschieden, keine Sonderkonditionen mehr für Camping-Cards anzubieten.
Warum? Siehe hier
Platzreservierungen sind nicht bindend, wir behalten uns das Recht vor, in Ausnahmesituationen auf andere Plätze zurückzugreifen.