Nachfolgend die Stellplätze mit deren Ausmaße und Platznummern. Die genaue Lage des einzelnen Stellplatzes im Stellplatzplan
| Platz-Nr. | Länge (m) | Breite (m) | Gesamtfläche (qm) |
|---|---|---|---|
| 101 | 10,0 | 7,0 | 70,0 |
| 102 | 10,0 | 7,0 | 70,0 |
| 103 | 10,0 | 7,0 | 70,0 |
| 104 | 9,5 | 7,0 | 66,5 |
| 105 | 10,0 | 6.0 | 60.0 |
| 106 | 10,0 | 7,0 | 70,0 |
| 107 | 10,0 | 7,0 | 70,0 |
| 108 | 10,0 | 7,5 | 75,0 |
| 109 | 9,0 | 7,0 | 63,0 |
| 110 | 10,0 | 7,0 | 70,0 |
| 111 | 9,0 | 7,0 | 63,0 |
| 112 | 9,0 | 7,0 | 63,0 |
| 113 | 9,0 | 7,0 | 63,0 |
| 114 | 10,0 | 7,0 | 70,0 |
| 115 | 9,0 | 7,0 | 63,0 |
| 116 | 9,0 | 7,0 | 63,0 |
| 117 | 14,0 | 6,5 | 91,0 |
| 118 | 7,0 | 6,5 | 45,5 |
| 119 | 9,0 | 6,5 | 58,5 |
| 120 | 9,5 | 6,5 | 61,5 |
| 121 | 9,0 | 6,0 | 54,0 |
| 122 | 8,0 | 6,0 | 48,0 |
| 123 | 7,0 | 6,5 | 45,5 |
| 124 | 9,5 | 6,5 | 61,5 |
| 125 | 9,0 | 7,0 | 63,0 |
| 126 | 9,0 | 7,0 | 63,0 |
| 127 | 8,0 | 6,5 | 52,0 |
| 128 | 8,5 | 6,0 | 51,0 |
| 129 | 9,0 | 6,5 | 58,5 |
| 130 | 9,0 | 6,0 | 54,0 |
| 131 | 9,0 | 7,0 | 63,0 |
| 132 | 8,0 | 7,0 | 56,0 |
| 133 | 8,5 | 7,0 | 59,5 |
| 134 | 9,0 | 8,0 | 72,0 |
| 135 | 9,0 | 8,0 | 72,0 |
| 136 | 9,0 | 8,0 | 72,0 |
| 137 | 8,0 | 8,0 | 64,0 |
| 138 | 9,0 | 9,5 | 85,8 |
| 139 | 9,0 | 9,5 | 85,8 |
| 140 | 9,0 | 9,5 | 85,8 |
| 141 | 9,0 | 9,5 | 85,8 |
| 142 | 9,0 | 9,5 | 85,8 |
| 143 | 9,0 | 9,5 | 85,8 |
| 144 | 8,0 | 10,0 | 80,0 |
| 145 | 9,0 | 8,0 | 72,0 |
| 146 | 8,0 | 7,5 | 60,0 |
| 147 | 8,5 | 11,5 | 97,5 |
| 148 | 8,5 | 10,0 | 85,0 |
| 149 | 9,0 | 9,0 | 81,0 |
| 150 | 9,0 | 7,5 | 67,5 |
| 151 | 9,0 | 7,0 | 63,0 |
| 152 | 9,0 | 9,0 | 81,0 |
| 153 | 9,0 | 9,0 | 81,0 |
| 154 | 8,5 | 9,0 | 76,5 |
| 155 | 9,0 | 9,0 | 81,0 |
| 156 | 9,0 | 8,0 | 72,0 |
| 157 | 9,0 | 8,0 | 72,0 |
| 158 | 9,0 | 8,0 | 72,0 |
| 159 | 8,0 | 8,0 | 64,0 |
| 160 | 10,0 | 7,0 | 70,0 |
| 161 | 10,0 | 7,0 | 70,0 |
| 162 | 10,0 | 7,0 | 70,0 |
| 163 | 10,0 | 7,0 | 70,0 |
| 164 | 10,5 | 7,0 | 73,5 |
| 165 | 10,0 | 7,0 | 70,0 |
| 166 | 10,0 | 7,0 | 70,0 |
| 167 | 9,0 | 10,0 | 90,0 |
| 168 | 9,5 | 10,0 | 95,0 |
| 169 | 7,0 | 9,0 | 63,0 |
| 170 | 8,0 | 8,5 | 68,0 |
| 171 | 8,0 | 9,0 | 54,0 |
| 172 | 7,0 | 8,5 | 59,4 |
| 173 | 9,0 | 9,0 | 81,0 |
| 174 | 10,0 | 7,0 | 70,0 |
| 175 | 10,0 | 7,0 | 70,0 |
| 176 | 10,0 | 7,0 | 70,0 |
| 177 | 10,0 | 7,0 | 70,0 |
| 178 | 9,0 | 7,0 | 63,0 |
| 179 | 9,0 | 6,5 | 58,5 |
| 180 | 8,5 | 7,0 | 59,5 |
| 181 | 10,0 | 6,5 | 65,0 |
| 182 | 10.0 | 6.0 | 60,0 |
| 183 | 9,0 | 7,0 | 63,0 |
| 184 | 9,0 | 6,5 | 58,5 |
| 185 | 9,0 | 6,0 | 54,0 |
| 186 | 9,5 | 6,5 | 61,75 |
| 187 | 9,5 | 6,5 | 61,75 |
| 188 | 9,0 | 7,0 | 63,0 |
| 189 | 9,0 | 6,0 | 54,0 |
| 190 | 9,0 | 6,0 | 54,0 |
| 191 | 9,0 | 6,5 | 58,5 |
| 192 | 9,0 | 6,0 | 54,0 |
| 193 | 10,0 | 6,0 | 60,0 |
| 194 | 10,0 | 6,5 | 65,0 |
| 196 | 10,5 | 5,5 | 57,5 |
| 197 | 10,5 | 5,5 | 57,5 |
| 198 | 10,0 | 6,5 | 65 |
| 199 | 10,0 | 6,5 | 65 |
KONTAKT / ADRESSE:
Am Strandbad 1
D-83373 Taching am See
Telefon: +49 (0)8681 9548
Fax: +49 (0)8681 47 15 946
E-Mail: info(at)seecamping-taching.de
Bürozeiten
01.04. bis 15.10.2021
täglich 09:00 – 12:00 & 14:00 – 17:00 Uhr
Gäste, die am Abend nach unseren Bürostunden anreisen, können vor Ort auch per Handy einchecken – am besten schon vorab eine freie Platznummer erfragen (per Anruf oder Email).